230 27231476 統一超商股份有限公司高雄市第二三一公司. 3.93%. 4.29%. 0.362 %. 231 27246267 全家便利商店股份有限公司岡山嘉興分公司. 1.85%. 2.21%.
全家便利商店股份有限公司高雄市第三一三分公司. 4.020%. 4.951%. 0.931%. 36. 54389318. 萊爾富國際股份有限公司第四二三0分公司. 3.178%. 4.095%. 0.916%.
145 54398105 全家便利商店股份有限公司高雄市第三一六分. 0.0389. 0.0463. 0.0074. 146 70818384 全家便利商店股份有限公司高雄龍江分公司. 0.0422. 0.0496.
8.05%. 1.495%. 35 27926948 全家便利商店股份有限公司高雄孟立分公司. 2.76%. 4.22%. 1.467%. 36 28976591 統一超商股份有限公司高雄市第三一五分公司.
2.32%. 1.009%. 19 54383617 全家便利商店股份有限公司高雄市第三O七. 3.96%. 4.96%. 1.005%. 20 54389555 萊爾富國際股份有限公司第四二三一分公司.
88 53677298 統一超商股份有限公司高雄市第五一一分公司. 4.19%. 4.74%. 0.546 %. 89 54381414 統一超商股份有限公司高雄市第五二八分公司. 6.32%. 6.86%.
統一超商股份有限公司高雄市第四一三分公司. 27259023. 光復路1段193號1樓. 鳳 山區. 神腦國際企業股份有限公司鳳山海洋門市. 10106426. 海洋二路146號.
89398019, 統一超商股份有限公司宜蘭縣第四分公司, 0, 0841114, Y. 89398073, 榕 ... 89398545, 第一商業銀行股份有限公司重陽分公司, 0, 0841229, N. 89398550 ...
全家便利商店股份有限公司高雄市第二三五門市部. 47704590. 竹圍東 ... 家福股份 有限公司高雄岡山分公司. 24800208 ... 萊爾富國際股份有限公司第四一二七分公司.
來來超商股份有限公司第四八三分公司. 0.778%. 1.197%. 0.418%. 97. 26028572 ..... 統一超商股份有限公司高雄市第四六六分公司. 5.253%. 5.410%. 0.157%. 251.